| Projekti/paikkakunta | Rakennuttaja | Sisällön kuvaus | Toteutusvuosi | Lisätietoja |
|---|---|---|---|---|
| As Oy Arcturus, Hyvinkää | YIT Rakennus Oy | Perustus, ulkopuolisen viemärit, maansiirto, kivi- ja vihertyöt | Alkanut 2018 | Valmistunut 2019 |
| As Oy Logi, Hml | YIT Rakennus Oy | Perustus, ulkopuolisen viemärit, maansiirto, kivi- ja vihertyöt | Alkanut 2018 | Valmistunut 2019 |
| As Oy Loiste, Nurmijärvi | Rak.liike Lapti Oy | Perustus, ulkopuolisen viemärit, maansiirto | Alkanut 2018 | Valmistunut 2019 |
| As Oy Jpään Loiste, | YIT Rakennus Oy | Perustus, ulkopuolisen viemärit, maansiirto, kivi- ja vihertyöt | Alkanut 2018 | Valmistunut 2019 |
| LPA-3 Parkkihalli, Hyvinkää | YIT Rakennus Oy | Perustus, ulkopuolisen viemärit, maansiirto, kivi-ja vihertyöt | Alkanut 2018 | Valmistunut 2019 |
| Koy Uudenmaankatu 2, Hyvinkää | Kantaputki Oy | Piha-alueen maansiirtotyöt, tekniikkakaivuut | Alkanut 2018 | Valmistunut 2018 |
| Astreankatu 25 ja 27, Hyvinkää | YIT Rakennus Oy | Perustus, ulkopuolisen viemärit, maansiirto | Alkanut 2018 | Valmistunut 2019 |
| As Oy Primo, Hml | YIT Rakennus Oy | Perustus, ulkopuolisen viemärit, maansiirto | Alkanut 2018 | Valmistunut 2019 |
| Saaroinen Alue, Hml | YIT Rakennus Oy | Massanvaihto- ja täyttötyöt | Alkanut 2018 | Valmistunut 2018 |
| Papinniityntie Kvl, Hml | Visoin Infra Oy | Kevyenliikenteen väylän rakentaminen | Alkanut 2018 | Valmistunut 2018 |
| As Oy Ariadne, Hyvinkää | YIT Rakennus Oy | Perustus,ulkopuolisen viemärit, maansiirto, kivi-ja vihertyöt | Alkanut 2018 | Valmistunut 2019 |
© Maansiirto & Kuljetus Lehto Oy